PASUKAN YANG PERNAH MEMENANGI PIALA FA MALAYSIA
| # | Pasukan | ----Kejuaraan---- | Naib Juara |
|---|---|---|---|
| 1 | Selangor | 5 | 2 |
| 2 | Kuala Lumpur | 3 | 1 |
| 3 | Kedah | 3 | 1 |
| 4 | Negeri Sembilan | 2 | - |
| 5 | Perak | 2 | 3 |
| 6 | Terengganu | 2 | 2 |
| 7 | Sabah | 1 | 3 |
| 8 | Sarawak | 1 | 2 |
| 9 | Pulau Pinang | 1 | 2 |
| 10 | Pahang | 1 | 1 |
| 11 | Johor | 1 | - |
| 12 | Perlis | - | 3 |
| 13 | Kelantan | - | 1 |
Dik...


.jpg)

